<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kryptanalys av Philips CRYPTO1 på CCC</title>
	<atom:link href="http://www.strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/</link>
	<description>Kryptografi och IT-säkerhet på svenska</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Kryptoblog &#187; Blog Archive &#187; MiFare är riktigt trasigt</title>
		<link>http://www.strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/comment-page-1/#comment-29435</link>
		<dc:creator>Kryptoblog &#187; Blog Archive &#187; MiFare är riktigt trasigt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/#comment-29435</guid>
		<description>[...] har tidigare skrivit om MiFare-systemet och dess uppenbarligen urusla säkerhet. Sedan dess har det kommit ytterligare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har tidigare skrivit om MiFare-systemet och dess uppenbarligen urusla s&#228;kerhet. Sedan dess har det kommit ytterligare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joachim</title>
		<link>http://www.strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/comment-page-1/#comment-18324</link>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 14:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/#comment-18324</guid>
		<description>Aloha!

Klart intressant! Tack för infon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aloha!</p>
<p>Klart intressant! Tack f&#246;r infon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Hyde</title>
		<link>http://www.strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/comment-page-1/#comment-18301</link>
		<dc:creator>Mr. Hyde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 22:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/#comment-18301</guid>
		<description>Ur ett svenskt perspektiv kan då även vara värt att notera att MIFARE används i Västtrafiks och Stockholms Spårvägars biljettsystem. Båda har köpt detta system av ERG Group http://www.erggroup.com för mycket pengar där de så vackert basunerar om att de använder sig utav MIFARE systemet. Här är en case study på Västtrafik och deras deployment plan: http://www.erggroup.com/worldwide/details.asp?pid=12&amp;r=3 och här är Stockholm: http://www.erggroup.com/worldwide/details.asp?pid=8&amp;r=3 På Västtrafiks case study påvisar de även att just MIFARE Classic används som har visat sig ha alla dessa brister som Karsten och Henryk hittat. Jag lämnar till er att föreställa vad detta kan potentiellt innebära för Spårväg/Bussföretagen samt dess resenärer. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ur ett svenskt perspektiv kan d&#229; &#228;ven vara v&#228;rt att notera att <span class="caps">MIFARE</span> anv&#228;nds i V&#228;sttrafiks och Stockholms Sp&#229;rv&#228;gars biljettsystem. B&#229;da har k&#246;pt detta system av <span class="caps">ERG </span>Group <a href="http://www.erggroup.com" rel="nofollow">http://www.erggroup.com</a> f&#246;r mycket pengar d&#228;r de s&#229; vackert basunerar om att de anv&#228;nder sig utav <span class="caps">MIFARE</span> systemet. H&#228;r &#228;r en case study p&#229; V&#228;sttrafik och deras deployment plan: <a href="http://www.erggroup.com/worldwide/details.asp?pid=12&#038;r=3" rel="nofollow">http://www.erggroup.com/worldwide/details.asp?pid=12&#038;r=3</a> och h&#228;r &#228;r Stockholm: <a href="http://www.erggroup.com/worldwide/details.asp?pid=8&#038;r=3" rel="nofollow">http://www.erggroup.com/worldwide/details.asp?pid=8&#038;r=3</a> P&#229; V&#228;sttrafiks case study p&#229;visar de &#228;ven att just <span class="caps">MIFARE </span>Classic anv&#228;nds som har visat sig ha alla dessa brister som Karsten och Henryk hittat. Jag l&#228;mnar till er att f&#246;rest&#228;lla vad detta kan potentiellt inneb&#228;ra f&#246;r Sp&#229;rv&#228;g/Bussf&#246;retagen samt dess resen&#228;rer. <img src='http://www.strombergson.com/kryptoblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joachim</title>
		<link>http://www.strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/comment-page-1/#comment-18096</link>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/#comment-18096</guid>
		<description>Aoha!

Jag såg den går kväll på Cryptography. Jag greppar inte om det är klart att det är samma krypto eller ej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aoha!</p>
<p>Jag s&#229;g den g&#229;r kv&#228;ll p&#229; Cryptography. Jag greppar inte om det &#228;r klart att det &#228;r samma krypto eller ej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruptor</title>
		<link>http://www.strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/comment-page-1/#comment-18075</link>
		<dc:creator>Ruptor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/#comment-18075</guid>
		<description>It has been completely reverse-engineered a long time ago. See http://cryptolib.com/ciphers/hitag2/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It has been completely reverse-engineered a long time ago. See <a href="http://cryptolib.com/ciphers/hitag2/" rel="nofollow">http://cryptolib.com/ciphers/hitag2/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albert</title>
		<link>http://www.strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/comment-page-1/#comment-18020</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 22:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/01/kryptanalys-av-philips-crypto1-pa-ccc/#comment-18020</guid>
		<description>Hela presentationen finns både på &lt;a href=&quot;http://video.google.com/videoplay?docid=4252367680974396650&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;google&lt;/a&gt; och hos &lt;a href=&quot;http://events.ccc.de/congress/2007/Conference_Recordings&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;CCC själva&lt;/a&gt;. Huvudformatet är  Matroska / Vorbis / H.264 (.mkv), funkar till exempel med VLC. Hos servrarna finns runt 60 presentationer på i snitt strax under en timme. Det skulle ta över två dygn att titta på alltihop utan paus. Utan att överdriva kan man säga att det finns en hel del intressant. Tur att man är ledig några dagar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hela presentationen finns b&#229;de p&#229; <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=4252367680974396650" rel="nofollow">google</a> och hos <a href="http://events.ccc.de/congress/2007/Conference_Recordings" rel="nofollow"><span class="caps">CCC</span> sj&#228;lva</a>. Huvudformatet &#228;r  Matroska / Vorbis / H.264 (.mkv), funkar till exempel med <span class="caps">VLC</span>. Hos servrarna finns runt 60 presentationer p&#229; i snitt strax under en timme. Det skulle ta &#246;ver tv&#229; dygn att titta p&#229; alltihop utan paus. Utan att &#246;verdriva kan man s&#228;ga att det finns en hel del intressant. Tur att man &#228;r ledig n&#229;gra dagar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

