<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Micrsosofts datasyntes och integritet</title>
	<atom:link href="http://www.strombergson.com/kryptoblog/2007/06/14/micrsosofts-datasyntes-och-integritet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strombergson.com/kryptoblog/2007/06/14/micrsosofts-datasyntes-och-integritet/</link>
	<description>Kryptografi och IT-säkerhet på svenska</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: SixDays</title>
		<link>http://www.strombergson.com/kryptoblog/2007/06/14/micrsosofts-datasyntes-och-integritet/comment-page-1/#comment-8603</link>
		<dc:creator>SixDays</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 11:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strombergson.com/kryptoblog/?p=316#comment-8603</guid>
		<description>Som med alla program för databehandling kan den bara behandla vad den kan &quot;se&quot;, dvs den data som finns. Man får väl helt enkelt tänka på att beskära bilder man lägger upp samt kanske fucka upp bakgrunden med en gausisk oskärpa. Radial blur är ju roligt annars :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som med alla program f&#246;r databehandling kan den bara behandla vad den kan &#8220;se&#8221;, dvs den data som finns. Man f&#229;r v&#228;l helt enkelt t&#228;nka p&#229; att besk&#228;ra bilder man l&#228;gger upp samt kanske fucka upp bakgrunden med en gausisk osk&#228;rpa. Radial blur &#228;r ju roligt annars <img src='http://www.strombergson.com/kryptoblog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

